系统由无人机搭载智能云台和红外热像仪组成 飞行高度30米测温精度±2℃ 整体采用模块化设计,安装简易,载重高达6.0kg 云台提供360°自由空间、俯仰轴可旋转至-135° 配备高精度IMU,在高速运动拍摄中控制精准,消除漂移现象 提供最大5公里的远距离、低延时高清实时影像与控制信号传输能力 实时记录红外与可见光图像和视频以供分析使用
H1 | H2 | ||
红外分辨率 | 640*480 | 红外分辨率 | 388*288 |
红外帧率 | 32Hz | 红外帧率 | 80Hz |
光谱范围 | 8μm~14μm | 光谱范围 | 8μm~14μm |
测温范围 | -20~900℃(分段);可扩展200℃~1500℃ | 测温范围 | -20~900℃(分段);可扩展200℃~1500℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%读数 | 测温精度 | ±2℃或±2%读数 |
可见光分辨率 | 4K;30/2.7K;60/1440p;80/1080p; 120/960p;120/720p;240帧/秒 | 可见光分辨率 | 4K;30/2.7K;60/1440p;80/1080p; 120/960p;120/720p;240帧/秒 |
供电 | 1*12V DC接口 | 供电 | 1*12V DC接口 |
续航时间 | 25分钟以上 | 续航时间 | 25分钟以上 |
外置接口 | 1*USB、2*HDMI、1*耳机接口 | 外置接口 | 1*USB、2*HDMI、1*耳机接口 |
功率 | <15W | 功率 | <15W |
电池 | 6*4500 mAh 22.2V(飞行器)/1*1580 mAh 12V(MX云台) | 电池 | 6*4500 mAh 22.2V(飞行器)/1*1580 mAh 12V(MX云台) |
环境温度 | 0℃~40℃ | 环境温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | 存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 20%~80%,非凝结 | 相对湿度 | 20%~80%,非凝结 |
最大可承受风速 | 8m/s | 最大可承受风速 | 8m/s |
最大旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s,航向轴:150°/s | 最大旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s,航向轴:150°/s |
推荐最大起飞重量 | 15.5kg | 推荐最大起飞重量 | 15.5kg |
最大水平飞行速度 | 65km/h(无风环境) | 最大水平飞行速度 | 65km/h(无风环境) |
外型(尺寸) | 1668mm×1518mm×727m/(螺旋桨、机臂、GPS、 支架均展开,带起落架) | 外型(尺寸) | 1668mm×1518mm×727m/(螺旋桨、机臂、GPS、 支架均展开,带起落架) |
重量 | 13.15kg | 重量 | 13.15kg |
资料下载