optris CSmicro 3M型测温仪温度测量范围50°C~600°C。其特殊的光谱响应范围为2.3μm,使其成为从50°C开始的金属表面温度测量的理想红外测温仪,且可以通过玻璃进行测量。 小型红外探头特别适合有限的空间内安装,使得探头的机械一体化特别具有成本效益。
温度量程:50°C~350°C(3ML)或100°C~600°C(3MH)
光谱范围:2.3µm
响应时间:25ms~999s
测量参数 | |
温度量程 | 50°C ~ 350°C (3ML) / 100°C ~ 600°C (3MH)(通过软件调节输出范围)(注释1) |
光谱范围 | 2.3 µm |
响应时间 | 25 ms ~ 999 s |
22:1 (3ML) / 33:1 (3MH) | |
光学元件 | SF、CF、CF1 |
系统精度 | ± (0.3 % 读数 + 2 °C)(注释2)(环温= 23 ± 5°C) |
重复精度 | ± (0.1 % 读数 + 1 °C)(环温= 23 ± 5°C) |
温度分辨率 | 0.1K |
响应时间 | 25 ms - 999 s (可调节)(注释3)(90%信号) |
发射率/增益 | 0.100~1.100(通过软件调节) |
透射率 | 0.100~1.100(通过软件调节) |
信号处理 | 峰值保持、谷值保持、平均值,延长保持阈值和滞后功能(通过软件可调具体参数) |
电子盒尺寸 | 长: 35 mm,直径: 12 mm |
基本参数 | |
环境等级 | IP65(NEMA-4) |
环境温度 | -20°C ~ 85°C (探头) / -20°C ~ 80°C (电子盒) |
存储温度 | -40°C ~ 85°C(探头和电子盒) |
相对湿度 | 10~95%,不结露 |
震动 | - IEC 60068-2-6 (正弦波形) / - IEC 60068-2-64(宽频噪音) |
冲击 | - IEC 60068-2-27 (25G和50G) |
重量 | 42 g |
电气参数 | |
模拟输出 | 0-5 V 或 0-10 V |
1/10/100 mV/°C | |
报警输出 | 24 V/50 mA(常开) |
数字输出 | 单/双向通道,9.6 kBaud,0/3V 数字水平/USB选件 |
信号输入(0-10V) | 可编程信号输入,用于外部发射率设置/环境温度调节,触发信号输出或峰值保持功能 |
LED功能 | 报警提示、自动瞄准、自我诊断,温度提示(通过温度码) |
电缆长度 | 探头至电子盒: 0.5 m(标准)、3 m、6 m |
电子盒至末端: 0.5 m (标准)、3 m | |
电源 | 直流5-30 V |
电流消耗 | 9 mA |
注释1 | 物体温度 > 探头温度 + 25°C |
注释2 | ε(发射率)=1,响应时间:1s |
注释3 | 低信号水平时动态适应 |
应用 | |
optris CSmicro 3M型测温仪的应用领域 | |
optris CSmicro 3M紧凑型红外测温仪的测量波长为2.3µm,因此它可用于测量加工操作中金属表面和复合材料的温度。特别是其在50°C以下的低温范围使温度传感器成为各种金属低温测量的首要选择测温工具之一。 |
资料下载
Data Sheet optris CSmicro 3M.pdf.pdf
Manual optris CSmicro.pdf (1).pdf