640×480像素高性能CMOS传感器 1μm光谱响应波长,准确测量高温金属温度 测温范围:400℃~1600℃(分段),适合各种金属热处理测温 专业手机温度分析软件实现移动式测温
H10 | H10L | ||
测温范围 | 680℃~1600℃ | 测温范围 | 400℃~900℃ |
分辨率 | 640*480 | 分辨率 | 640*480 |
光谱响应 | 1μm | 光谱响应 | 1μm |
帧率 | 30fps(USB3.0)/ 20fps(千兆以太网) | 帧率 | 30fps(USB3.0)/ 20fps(千兆以太网) |
探测器 | CMOS(4.8umx4.8um) | 探测器 | CMOS(4.8umx4.8um) |
光学视场(HFOV*VFOV) | 14°×10.5°(f=12.5mm)/ 11°×8°(f=16mm) | 光学视场(HFOV*VFOV) | 14°×10.5°(f=12.5mm)/ 11°×8°(f=16mm) |
瞬间视场角(IFOV) | 0.38mrad(14°)/ 0.3mrad(11°) | 瞬间视场角(IFOV) | 0.38mrad(14°)/ 0.3mrad(11°) |
对焦范围 | 100mm至∞(手动对焦) | 对焦范围 | 100mm至∞(手动对焦) |
保护窗口 | 玻璃(低热膨胀) | 保护窗口 | 玻璃(低热膨胀) |
热灵敏度 | <1K | 热灵敏度 | <1K |
测温精度 | ±1%读值 | 测温精度 | ±1%读值 |
通讯接口 | USB3.0 或 千兆以太网 | 通讯接口 | USB3.0 或 千兆以太网 |
电源 | USB3.0(5 VDC)或PoE供电 | 电源 | USB3.0(5 VDC)或PoE供电 |
功率 | USB3.0(<2.7W@5V),千兆以太网(<3.75W@PoE) | 功率 | USB3.0(<2.7W@5V),千兆以太网(<3.75W@PoE) |
工作温度 | 0℃~+45℃ | 工作温度 | 0℃~+45℃ |
存储温度 | -20℃~+70℃ | 存储温度 | -20℃~+70℃ |
工作湿度 | 10%~80%,不结露 | 工作湿度 | 10%~80%,不结露 |
防护等级 | IP65(NEMA-4) | 防护等级 | IP65(NEMA-4) |
安装孔 | 1个1/4"-20 UNC,2个M4间距20mm | 安装孔 | 1个1/4"-20 UNC,2个M4间距20mm |
尺寸(LWH) | 128.6mm×56mm×56mm | 尺寸(LWH) | 128.6mm×56mm×56mm |
重量 | 504g | 重量 | 504g |
附件(可选) | 风冷吹扫器,IS80Box | 附件(可选) | 风冷吹扫器,IS80Box |
软件 | INCSC温度分析软件 | 软件 | INCSC温度分析软件 |
资料下载